Self-organizing Maps (SOM)

# load python packages
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import math
import matplotlib as mpl

# load machine learning packages
import matplotlib.pyplot as plt
import sklearn
from sklearn import preprocessing

# minisom package for SOM
!pip install minisom
import minisom
from minisom import MiniSom

from matplotlib.patches import Patch

from matplotlib.patches import RegularPolygon, Ellipse
from mpl_toolkits.axes_grid1 import make_axes_locatable
from matplotlib import cm, colorbar
from matplotlib.lines import Line2D
import matplotlib.cbook as cbook
Requirement already satisfied: minisom in /home/runner/miniconda3/envs/cookbook-dev/lib/python3.10/site-packages (2.3.0)

Global figure settings

# customize figure 
mpl.rcParams['font.size'] = 18
mpl.rcParams['legend.fontsize'] = 'large'
mpl.rcParams['figure.titlesize'] = 'large'
mpl.rcParams['lines.linewidth'] = 2.5
mpl.rcParams['axes.linewidth'] = 2.5
mpl.rcParams["axes.unicode_minus"] = True
mpl.rcParams['figure.dpi'] = 150
mpl.rcParams['savefig.bbox']='tight'
mpl.rcParams['hatch.linewidth'] = 2.5
# little function
def remove_time_mean(x):
    return x - x.mean(dim='time')

Importing data from disk

dust_df = pd.read_csv('../saharan_dust_met_vars.csv', index_col='time')

# print out shape of data 
print('Shape of data:', np.shape(dust_df))

# print first 5 rows of data
print(dust_df.head())
feature_names = dust_df.columns
Shape of data: (18466, 10)
                 PM10         T2        rh2         slp       PBLH  RAINC  \
time                                                                        
1960-01-01  2000.1490  288.24875  32.923786  1018.89420  484.91812    0.0   
1960-01-02  4686.5370  288.88450  30.528862  1017.26575  601.58310    0.0   
1960-01-03  5847.7515  290.97128  26.504536  1015.83514  582.38540    0.0   
1960-01-04  5252.0586  292.20060  30.678936  1013.92230  555.11860    0.0   
1960-01-05  3379.3190  293.06076  27.790462  1011.94934  394.95440    0.0   

            wind_speed_10m  wind_speed_925hPa       U10       V10  
time                                                               
1960-01-01        6.801503          13.483623 -4.671345 -4.943579  
1960-01-02        8.316340          18.027075 -6.334070 -5.388977  
1960-01-03        9.148216          17.995173 -6.701636 -6.227193  
1960-01-04        8.751743          15.806478 -6.387379 -5.982842  
1960-01-05        6.393228           9.160809 -4.238991 -4.785845  

Scaling the variables using the robust scaling method

# normalization by minmax scaling 
minmax_sc = preprocessing.MinMaxScaler(feature_range = (0, 1))
minmax_sc.fit(dust_df)
minmax_scaled_df = minmax_sc.transform(dust_df)

# standardization
std_sc = preprocessing.StandardScaler().fit(dust_df)
std_scaled_df = std_sc.transform(dust_df)

# Robust scaling for outliers
rb_sc = preprocessing.RobustScaler().fit(dust_df)
rob_scaled_df = rb_sc.transform(dust_df)

Define map and train the SOM map

The authors of SOM recommend a map size of $\( 5\times \sqrt{(number\_of\_samples)} \)$ See a full documentation of the SOM package

# training data
train_data = rob_scaled_df
# Define minisom model
n_samples = train_data.shape[1]  # retrieves the number of sampe (10 for this cookbook) 
num = math.ceil(5*math.sqrt(n_samples))
som = MiniSom(x=num,
              y=num, # map size, NxN
              input_len=10, # number of features used for training the model (10 element input vectors)
              sigma=3.,     # sigma: is the radius of the different neighbors in the SOM
              learning_rate=0.5, # learning rate: determines how much the weights are adjusted during each iterations
              neighborhood_function='gaussian', # a few options for this
             topology='hexagonal', 
              activation_distance='euclidean', 
              random_seed=10)

# initilize weight
som.random_weights_init(train_data)  # random weights initialization 
#som.pca_weights_init(train_data)  # initialize weights using PCA 

## there are two type of training
# 1. train_random: trains model by pickinhg random data from the data
# 2. train_batch: trains model from samples in the order in which they are fed.

som.train(data = train_data, num_iteration = 25000, 
          verbose=True, random_order=True) # training the SOM model for 25000 iterations 
 [     0 / 25000 ]   0% - ? it/s
 [     0 / 25000 ]   0% - ? it/s
 [     1 / 25000 ]   0% - 0:00:06 left 
 [     2 / 25000 ]   0% - 0:00:04 left 
 [     3 / 25000 ]   0% - 0:00:03 left 
 [     4 / 25000 ]   0% - 0:00:03 left 
 [     5 / 25000 ]   0% - 0:00:03 left 
 [     6 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [     7 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [     8 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [     9 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    10 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    11 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    12 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    13 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    14 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    15 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    16 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    17 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    18 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    19 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    20 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    21 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    22 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    23 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    24 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    25 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    26 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    27 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    28 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    29 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    30 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    31 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    32 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    33 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    34 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    35 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    36 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    37 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    38 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    39 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    40 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    41 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    42 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    43 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    44 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    45 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    46 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    47 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    48 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    49 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    50 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    51 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    52 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    53 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    54 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    55 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    56 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    57 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    58 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    59 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    60 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    61 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    62 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    63 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    64 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    65 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    66 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    67 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    68 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    69 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    70 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    71 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    72 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    73 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    74 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    75 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    76 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    77 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    78 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    79 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    80 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    81 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    82 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    83 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    84 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    85 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    86 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    87 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    88 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    89 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    90 / 25000 ]   0% - 0:00:02 left 
 [    91 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    92 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    93 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    94 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    95 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    96 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    97 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    98 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [    99 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   100 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   101 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   102 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   103 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   104 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   105 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   106 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   107 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   108 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   109 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   110 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   111 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   112 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   113 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   114 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   115 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   116 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   117 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   118 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   119 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   120 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   121 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   122 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   123 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   124 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   125 / 25000 ]   0% - 0:00:01 left 
 [   126 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   127 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   128 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   129 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   130 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   131 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   132 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   133 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   134 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   135 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   136 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   137 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   138 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   139 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   140 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   141 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   142 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   143 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   144 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   145 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   146 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   147 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   148 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   149 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   150 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   151 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   152 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   153 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   154 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   155 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   156 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   157 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   158 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   159 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   160 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   161 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   162 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   163 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   164 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   165 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   166 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   167 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   168 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   169 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   170 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   171 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   172 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   173 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   174 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   175 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   176 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   177 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   178 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   179 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   180 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   181 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   182 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   183 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   184 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   185 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   186 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   187 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   188 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   189 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   190 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   191 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   192 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   193 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   194 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   195 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   196 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   197 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   198 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   199 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   200 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   201 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   202 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   203 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   204 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   205 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   206 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   207 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   208 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   209 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   210 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   211 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   212 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   213 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   214 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   215 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   216 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   217 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   218 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   219 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   220 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   221 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   222 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   223 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   224 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   225 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   226 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   227 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   228 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   229 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   230 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   231 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   232 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   233 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   234 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   235 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   236 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   237 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   238 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   239 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   240 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   241 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   242 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   243 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   244 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   245 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   246 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   247 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   248 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   249 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   250 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   251 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   252 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   253 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   254 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   255 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   256 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   257 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   258 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   259 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   260 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   261 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   262 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   263 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   264 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   265 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   266 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   267 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   268 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   269 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   270 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   271 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   272 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   273 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   274 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   275 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   276 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   277 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   278 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   279 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   280 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   281 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   282 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   283 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   284 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   285 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   286 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   287 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   288 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   289 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   290 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   291 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   292 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   293 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   294 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   295 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   296 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   297 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   298 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   299 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   300 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   301 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   302 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   303 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   304 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   305 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   306 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   307 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   308 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   309 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   310 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   311 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   312 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   313 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   314 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   315 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   316 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   317 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   318 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   319 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   320 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   321 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   322 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   323 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   324 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   325 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   326 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   327 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   328 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   329 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   330 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   331 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   332 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   333 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   334 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   335 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   336 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   337 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   338 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   339 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   340 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   341 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   342 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   343 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   344 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   345 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   346 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   347 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   348 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   349 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   350 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   351 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   352 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   353 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   354 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   355 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   356 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   357 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   358 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   359 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   360 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   361 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   362 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   363 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   364 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   365 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   366 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   367 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   368 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   369 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   370 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   371 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   372 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   373 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   374 / 25000 ]   1% - 0:00:01 left 
 [   375 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   376 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   377 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   378 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   379 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   380 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   381 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   382 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   383 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   384 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   385 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   386 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   387 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   388 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   389 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   390 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   391 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   392 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   393 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   394 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   395 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   396 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   397 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   398 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   399 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   400 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   401 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   402 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   403 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   404 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   405 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   406 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   407 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   408 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   409 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   410 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   411 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   412 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   413 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   414 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   415 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   416 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   417 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   418 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   419 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   420 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   421 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   422 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   423 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   424 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   425 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   426 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   427 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   428 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   429 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   430 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   431 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   432 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   433 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   434 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   435 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   436 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   437 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   438 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   439 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   440 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   441 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   442 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   443 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   444 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   445 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   446 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   447 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   448 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   449 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   450 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   451 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   452 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   453 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   454 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   455 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   456 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   457 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   458 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   459 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   460 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
 [   461 / 25000 ]   2% - 0:00:01 left 
